Basketball · Set
Ultra Decade card values Basketball index -0.26% this week → Current market values for graded cards from Ultra Decade, by grade, from real comparable sales. Track your whole collection — with a 0–1000 protection score and a broker-ready insurance schedule — free.
Start my collection → Also on iPhone Show Value ↓ Value ↑ Card # Top 10 10 of 10 cards
1996 Patrick Ewing #U-12 1996 Patrick Ewing #U-12 PSA 10 $437
1996 Charles Barkley #U-11 1996 Charles Barkley #U-11 PSA 10 $400
1996 Karl Malone #U-5 1996 Karl Malone #U-5 PSA 10 $80
1996 Clyde Drexler #U-1 1996 Clyde Drexler #U-1 +0.1% 1W PSA 10 $66
1996 Hakeem Olajuwon #U-14 1996 Hakeem Olajuwon #U-14 PSA 9 $12
1996 Robert Parish #U-15 1996 Robert Parish #U-15 PSA 10 $6
1996 Joe Dumars #U-2 1996 Joe Dumars #U-2 PSA 10 $4
1996 Charles Oakley #U-7 1996 Charles Oakley #U-7 PSA 10 $3
1996 Chris Mullin #U-6 1996 Chris Mullin #U-6 PSA 10 $2
All Basketball cards All graded cards How Slabline values cards Values are informational estimates from recent comparable sales — not a certified appraisal, insurance, or financial advice.