2026 Patrick Mahomes II #AK-19 -8.3% 1W PSA 10 $21,600
2026 Josh Allen #AK-21 +5.0% 1W PSA 10 $15,544
2026 Caleb Williams #AK-22 -31.5% 1W PSA 10 $12,500
2026 Joe Burrow #AK-25 +0.9% 1W PSA 10 $9,675
2026 Jaxon Smith-Njigba #AK-12 PSA 10 $6,156
2026 Bo Nix #AK-20 -0.2% 1W PSA 10 $5,923
2026 Lamar Jackson #AK-16 PSA 10 $4,828
2026 Justin Jefferson #AK-11 -0.3% 1W PSA 10 $4,814
2026 Trevor Lawrence #AK-17 -0.5% 1W PSA 10 $4,684
2026 Bijan Robinson #AK-9 PSA 10 $4,650
2026 Amon-Ra St. Brown #AK-7 PSA 10 $4,644
2026 Ja'Marr Chase #AK-4 +1.4% 1W PSA 10 $4,344
2026 Fernando Mendoza #91FRA-FM PSA 10 $3,996
2026 CeeDee Lamb #AK-5 -7.7% 1W PSA 10 $3,983
2026 Fernando Mendoza #57RV-FM PSA 10 $3,780
2026 Ashton Jeanty #AK-1 PSA 10 $3,442
2026 Brock Bowers #AK-14 PSA 10 $3,301
2026 Justin Herbert #AK-24 PSA 10 $2,770
2026 Baker Mayfield #AK-18 -0.9% 1W PSA 10 $2,605
2026 Saquon Barkley #AK-8 PSA 10 $2,225
2026 KC Concepcion #57RV-KC -0.5% 1W PSA 10 $1,508
2026 Jaxson Dart [Green] #SRA-JD PSA 10 $1,335
2026 Caleb Douglas [Sandglitter Red] #365 PSA 10 $1,311
2026 Fernando Mendoza [Vintage Stock Variation] #301 +4.3% 1W PSA 10 $1,310
2026 Carnell Tate #57RV-CT -0.5% 1W PSA 10 $1,287
2026 Fernando Mendoza [True Photo Variation] #301 -0.9% 1W PSA 10 $1,208
2026 Ty Simpson [True Photo Variation] #302 PSA 10 $1,115
2026 Jahmyr Gibbs #AK-10 PSA 10 $1,105
2026 Ty Simpson [Blue] #91FRA-TS PSA 10 $1,093
2026 Caleb Downs #57RV-CDO PSA 10 $1,078
2026 Emmett Johnson #57RV-EJ -11.2% 1W PSA 10 $1,065
2026 Drew Allar #57RV-DA PSA 10 $1,038
2026 Ja'Kobi Lane [Orange] #91FRA-JLA PSA 10 $962
2026 Carson Beck #57RV-CB PSA 10 $896
2026 Arvell Reese #57RV-AR PSA 10 $881
2026 Christian McCaffrey #AK-3 PSA 10 $850
2026 Lamar Jackson [Golden Mirror Variation] #13 PSA 10 $846
2026 Jeremiyah Love [Green] #91FRA-JL -20.3% 1W PSA 10 $829
2026 Joe Burrow [Golden Mirror Variation] #40 PSA 10 $813
2026 Sonny Styles #57RV-SS PSA 10 $803
2026 Cade Klubnik #57RV-CK PSA 10 $771
2026 Patrick Mahomes II [True Photo Variation] #97 PSA 10 $759
2026 Dillon Thieneman #57RV-DT PSA 10 $731
2026 Mansoor Delane #57RV-MD PSA 10 $730
2026 Mike Washington Jr. [Golden Mirror Variation] #311 PSA 10 $729
2026 Makai Lemon #57RV-ML -3.2% 1W PSA 10 $729
2026 Jadarian Price [Green] #91FRA-JP -0.5% 1W PSA 10 $729
2026 De'Zhaun Stribling [Green] #91FRA-DS -0.6% 1W PSA 10 $682
2026 Jonathan Taylor #AK-6 PSA 10 $660
2026 Ty Simpson [Independence Day] #302 -0.5% 1W PSA 10 $659
2026 Antonio Williams [Orange] #91FRA-AW -0.5% 1W PSA 10 $649
2026 David Bailey #57RV-DBA -0.5% 1W PSA 10 $646
2026 Josh Allen [Independence Day] #22 PSA 10 $620
2026 Joe Burrow [True Photo Variation] #40 PSA 10 $611
2026 Jordyn Tyson #57RV-JT PSA 10 $577
2026 Denzel Boston #57RV-DB -7.4% 1W PSA 10 $573
2026 Caleb Downs [Independence Day] #363 PSA 10 $569
2026 Josh Allen [True Photo Variation] #22 PSA 10 $554
2026 Fernando Mendoza [Gold Sandglitter] #301 PSA 10 $550
2026 Ty Simpson [Vintage Stock Variation] #302 PSA 10 $543
2026 James Cook #AK-2 PSA 10 $515
2026 Garrett Nussmeier #57RV-GN PSA 10 $508
2026 Mike Washington Jr. #57RV-MW -0.5% 1W PSA 10 $503
2026 Jadarian Price [Blue] #91FRA-JP -0.5% 1W PSA 10 $497
2026 Antonio Williams #57RV-AW PSA 10 $496
2026 Ja'Kobi Lane #57RV-JKL -0.5% 1W PSA 10 $495
2026 Chris Bell #57RV-CBE PSA 10 $482
2026 Kaelon Black #57RV-KBL -8.4% 1W PSA 10 $477
2026 Zachariah Branch #57RV-ZB PSA 10 $465
2026 Quinshon Judkins #AK-15 PSA 10 $444
2026 Demond Claiborne #57RV-DC PSA 10 $429
2026 Brenen Thompson #57RV-BT PSA 10 $427
2026 Trey McBride [Golden Mirror Variation] #5 PSA 10 $415
2026 Fernando Mendoza #301 -20.0% 1W PSA 10 $400 PSA 10 $26
2026 New York Giants #275 PSA 10 $400
2026 De'Zhaun Stribling [Blue] #91FRA-DS PSA 10 $394
2026 Ty Simpson #91FRA-TS PSA 10 $387
2026 Akheem Mesidor #57RV-AM PSA 10 $380
2026 Drew Allar #91FRA-DA -1.8% 1W PSA 10 $355
2026 Fernando Mendoza [Team Color Border Variation] #301 -1.0% 1W PSA 10 $349
2026 Jeremiyah Love #91FRA-JL -0.6% 1W PSA 10 $346
2026 Germie Bernard #57RV-GB PSA 10 $342
2026 Fernando Mendoza [Gold] #301 PSA 10 $339 PSA 10 $339
2026 Skyler Bell #57RV-SB -0.5% 1W PSA 10 $333
2026 Max Klare #57RV-MK PSA 10 $330
2026 Josh Allen [Gold Mojo Refractor] #91TC-11 PSA 10 $322
2026 Keldric Faulk #57RV-KF +0.7% 1W PSA 10 $321
2026 Nick Singleton #57RV-NS PSA 10 $310
2026 Caleb Downs #91FRA-CDO +11.6% 1W PSA 10 $309
2026 Kaelon Black #91FRA-KB -0.5% 1W PSA 10 $309
2026 Arvell Reese #91FRA-AR +4.2% 1W PSA 10 $265
2026 Aaron Rodgers [Independence Day] #173 PSA 10 $263 2026 Marvin Harrison Jr. [Golden Mirror Variation] #1 PSA 10 $263
2026 Carson Beck #91FRA-CB -21.0% 1W PSA 10 $263
2026 Antonio Williams [Blue] #91FRA-AW PSA 10 $240
2026 Ty Simpson [Black] #302 PSA 10 $233
2026 Kyle Juszczyk [Green] #91AC-KJU PSA 10 $231
2026 Sonny Styles [Independence Day] #347 PSA 10 $226
2026 Denzel Boston #91FRA-DB -2.1% 1W PSA 10 $225
2026 Skyler Bell #91FRA-SB PSA 10 $217
2026 De'Zhaun Stribling #91FRA-DS -10.0% 1W PSA 10 $216
2026 KC Concepcion #91FRA-KC +9.6% 1W PSA 10 $212
2026 David Bailey #91FRA-DBA -0.3% 1W PSA 10 $212
2026 Fernando Mendoza #91RR-FM -0.6% 1W PSA 10 $207
2026 Patrick Mahomes II [Team Color Border Variation] #97 -4.7% 1W PSA 10 $193
2026 Cole Payton #57RV-CP -0.5% 1W PSA 10 $193
2026 Quinnen Williams [Blue] #91AC-QW PSA 10 $193
2026 Caleb Downs [Team Color Border Variation] #363 -4.0% 1W PSA 10 $191
2026 Germie Bernard #91FRA-GB -5.1% 1W PSA 10 $179
2026 Brock Bowers [Independence Day] #119 -0.5% 1W PSA 10 $170
2026 Mike Washington Jr. #91FRA-MW -0.3% 1W PSA 10 $166
2026 Kyle Monangai #33 PSA 10 $166
2026 Chris Bell [Black] #324 PSA 10 $166
2026 Emmett Johnson #91FRA-EJ -0.2% 1W PSA 10 $165
2026 Fernando Mendoza [Green Holo Foil] #301 PSA 10 $165
2026 Trent McDuffie [Green] #91AC-TMC PSA 10 $161
2026 Fernando Mendoza [Topps Foilboard] #301 PSA 10 $160
2026 Josh Allen [Team Color Border Variation] #22 -3.1% 1W PSA 10 $156
2026 Jeff Garcia [Green] #91AC-JGA PSA 10 $156
2026 Cade Klubnik #91FRA-CK PSA 10 $155
2026 Danny White [Blue] #91AC-DWH PSA 10 $151
2026 Deebo Samuel #199 PSA 10 $149
2026 Malachi Fields #57RV-MF PSA 10 $148
2026 Jake Briningstool [Gold] #91AC-JBR -0.4% 1W PSA 10 $148
2026 Cameron Heyward #91AC-CHE PSA 10 $147
2026 Jonah Coleman #91FRA-JC +10.4% 1W PSA 10 $145
2026 Garrett Nussmeier #91FRA-GN PSA 10 $144
2026 Sebastian Janikowski [Green] #91AC-SJ PSA 10 $143
2026 Antonio Williams #91FRA-AW -0.7% 1W PSA 10 $139
2026 Chris Bell #91FRA-CBE -6.8% 1W PSA 10 $137
2026 Adonai Mitchell #247 PSA 10 $137
2026 Malachi Fields #91FRA-MF -1.8% 1W PSA 10 $136
2026 KC Concepcion [Black] #323 PSA 10 $132
2026 Jay Novacek [Blue] #91AC-JN -11.9% 1W PSA 10 $129
2026 Tiki Barber #91AC-TBA -1.2% 1W PSA 10 $125
2026 Quinshon Judkins [Blue] #91AC-QJ -0.3% 1W PSA 10 $125
2026 Fernando Mendoza [Diamante] #301 -7.8% 1W PSA 10 $124
2026 Blake Miller [Independence Day] #380 PSA 10 $124
2026 Atlanta Falcons [Independence Day] #298 2026 Atlanta Falcons [Independence Day] #298 -0.4% 1W PSA 10 $123
2026 New York Giants [Independence Day] #275 PSA 10 $123
2026 Caleb Douglas #91FRA-CD -5.7% 1W PSA 10 $123
2026 Zavion Thomas #91FRA-ZT PSA 10 $123
2026 John Randle #91AC-JRAN -0.2% 1W PSA 10 $123
2026 Caleb Williams [Pink] #BTP-7 +3.8% 1W PSA 10 $123
2026 Elijah Sarratt [Blue] #91FRA-ES PSA 10 $123
2026 Tyquan Thornton [Blue] #91AC-TTH -4.8% 1W PSA 10 $123
2026 Skyler Bell [Blue] #91TR-27 -0.4% 1W PSA 10 $123
2026 Kaden Wetjen [Blue] #91TR-37 PSA 10 $123
2026 Quinshon Judkins #91AC-QJ PSA 10 $121
2026 Bo Nix [Team Color Border Variation] #58 -0.3% 1W PSA 10 $119
2026 Adam Thielen #91AC-AT -0.9% 1W PSA 10 $118
2026 Ted Hurst #91FRA-TH +7.6% 1W PSA 10 $116
2026 Fernando Mendoza [Leather] #301 -1.1% 1W PSA 10 $115
2026 Jordan Addison #91AC-JOAD PSA 10 $115
2026 Charlie Batch [Green] #91AC-CBA PSA 10 $114
2026 Jadarian Price #91TRC-10 PSA 10 $113
2026 Fernando Mendoza [Crackle Foil] #91TR-1 +21.1% 1W PSA 10 $113
2026 Jeremiyah Love #91RR-JL PSA 10 $111
2026 Fernando Mendoza [Sandglitter] #301 -5.7% 1W PSA 10 $110
2026 Kaden Wetjen #91FRA-KW -7.6% 1W PSA 10 $110
2026 Tyquan Thornton #91AC-TTH PSA 10 $110
2026 Drew Allar [Gold] #304 -6.2% 1W PSA 10 $110
2026 Chuba Hubbard [Blue] #91AC-CH PSA 10 $109
2026 Ja'Kobi Lane #91FRA-JLA -12.2% 1W PSA 10 $108
2026 Skyler Bell [Blue] #91RR-SB PSA 10 $107
2026 Fernando Mendoza #91TRC-1 PSA 10 $105
2026 Elijah Sarratt #91FRA-ES PSA 10 $101
2026 Malik Nabers #153 PSA 10 $100 PSA 10 $36
2026 Emmett Johnson #91RR-EJ +2.8% 1W PSA 10 $100
2026 Caleb Downs #91RR-CDO PSA 10 $100
2026 Justin Jefferson [Purple Mojo Refractor] #91TC-38 PSA 10 $100
2026 Demarcus Robinson [Green] #91AC-DR PSA 10 $97
2026 Zavion Thomas [Blue] #91RR-ZT PSA 10 $96
2026 Fernando Mendoza [Rainbow] #301 -7.2% 1W PSA 10 $95
2026 Cole Payton #91FRA-CP -0.2% 1W PSA 10 $95
2026 Trent McDuffie #91AC-TMC PSA 10 $94
2026 Fernando Mendoza [Holo] #301 -9.9% 1W PSA 10 $93
2026 Dwight Freeney #91AC-DF PSA 10 $93
2026 Ty Simpson [Gold] #302 PSA 10 $91
2026 Patrick Queen #91AC-PQ PSA 10 $91
2026 Travis Kelce [Blue Yellow] #100 PSA 10 $90
2026 Demarcus Robinson #91AC-DR -5.9% 1W PSA 10 $88
2026 Brenden Schooler [Green] #91AC-BS +300.0% 1W PSA 10 $88
2026 Bryce Lance #91FRA-BL +2.5% 1W PSA 10 $86
2026 Kurtis Rourke #91AC-KR PSA 10 $86
2026 Osa Odighizuwa #91AC-OO +19.7% 1W PSA 10 $84
2026 Rico Dowdle [Blue] #91AC-RDO PSA 10 $84
2026 Skyler Bell #91RR-SB -2.0% 1W PSA 10 $81
2026 Zach Ertz #91AC-ZE -3.1% 1W PSA 10 $79
2026 Shavon Revel Jr. #91AC-SRE -0.3% 1W PSA 10 $79
2026 Caleb Williams [Gold] #35 PSA 10 $79
2026 Max Klare #91FRA-MK +2.0% 1W PSA 10 $78
2026 Chris Godwin [Independence Day] #144 -0.4% 1W PSA 10 $77
2026 Mike Gesicki #91AC-MGE PSA 10 $77
2026 Josh Allen [Gold] #22 PSA 10 $77
2026 Cade Klubnik [Green] #91FRA-CK PSA 10 $77
2026 Carnell Tate #91RR-CT PSA 10 $76
2026 Mason Rudolph #91AC-MR PSA 10 $75
2026 Sonny Styles #91RR-SS PSA 10 $74
2026 Samaje Perine #91AC-SP -0.3% 1W PSA 10 $73
2026 Kaden Wetjen [Canvas] #370 PSA 10 $73
2026 Josh Allen [Pink] #91TF-11 +0.7% 1W PSA 10 $72
2026 Ty Simpson [Team Color Border Variation] #302 PSA 10 $71
2026 Brenen Thompson #91FRA-BT PSA 10 $71
2026 Calijah Kancey [Blue] #91AC-CK -0.4% 1W PSA 10 $71
2026 Nick Singleton #91FRA-NS PSA 10 $70
2026 Joshua Palmer #91AC-JPA -5.5% 1W PSA 10 $70
2026 Eli Stowers #91FRA-EST PSA 10 $70
2026 Jadarian Price #91RR-JP PSA 10 $70
2026 Darren Waller #91AC-DWA PSA 10 $70
2026 Bryan Bresee #91AC-BBR PSA 10 $70
2026 Omar Cooper Jr. #57RV-OC PSA 10 $70
2026 Caleb Downs [Purple Mojo Refractor] #91TRC-49 PSA 10 $70
2026 Brian Burns [Independence Day] #154 PSA 10 $69
2026 Arvell Reese #91RR-ARE PSA 10 $69
2026 Jake Briningstool #91AC-JBR PSA 10 $69
2026 Mike Washington Jr. [Gold] #311 PSA 10 $69
2026 Ty Simpson #302 PSA 10 $68 PSA 10 $21
2026 Drew Allar #91RR-DA -11.4% 1W PSA 10 $68
2026 Caleb Douglas #91RR-CD PSA 10 $67
2026 Makai Lemon #91RR-ML PSA 10 $65
2026 Cade Klubnik [Gold] #306 PSA 10 $65
2026 Jeremiyah Love #309 -0.1% 1W PSA 10 $63 PSA 10 $18
2026 Bo Nix [Gold] #58 PSA 10 $63
2026 De'Zhaun Stribling #91RR-DS -2.0% 1W PSA 10 $63
2026 Ty Simpson #91RR-TS PSA 10 $63
2026 Alan Faneca #91AC-AF PSA 10 $63
2026 Romeo Doubs [Independence Day] #74 PSA 10 $62
2026 Cyrus Allen [Gold] #382 PSA 10 $62
2026 Carson Beck [Gold] #305 PSA 10 $61
2026 Drake Maye [Gold] #136 PSA 10 $61
2026 Adam Randall #91FRA-ARA PSA 10 $60
2026 Frankie Luvu [Black] #259 PSA 10 $60
2026 Eli Stowers #91RR-EST PSA 10 $59
2026 Caleb Downs [Sandglitter] #363 PSA 10 $59
2026 Bo Nix [Pink] #91TF-31 PSA 10 $59
2026 Jaxson Dart [Gold] #266 -0.2% 1W PSA 10 $58
2026 Ty Simpson [Sandglitter] #302 PSA 10 $58 PSA 10 $58
2026 Carson Beck #91RR-CB -7.0% 1W PSA 10 $58
2026 KC Concepcion #91RR-KC PSA 10 $58
2026 Jordyn Tyson #91RR-JT -0.3% 1W PSA 10 $58
2026 Kendrick Bourne #91AC-KB PSA 10 $58
2026 Joe Burrow [Pink] #BTP-8 PSA 10 $58
2026 Antwane Wells Jr. #91AC-AW PSA 10 $57
2026 Cade Klubnik #91RR-CK PSA 10 $56
2026 Ja'Kobi Lane #91RR-JLA -1.3% 1W PSA 10 $56
2026 Hunter Renfrow #91AC-HR PSA 10 $56
2026 Kenyon Sadiq [Gold] #338 PSA 10 $56
2026 Jacob Rodriguez [Sandglitter] #378 -0.1% 1W PSA 10 $56
2026 Khalil Herbert #91AC-KHE +3.7% 1W PSA 10 $55
2026 Denzel Boston [Gold] #322 PSA 10 $55
2026 Jeremiyah Love [Holo] #309 PSA 10 $54
2026 Ty Simpson [Diamante] #302 PSA 10 $54
2026 Denzel Boston #91RR-DB -1.0% 1W PSA 10 $54
2026 Jonah Coleman #91RR-JC +2.2% 1W PSA 10 $54
2026 Ty Simpson [Leather] #302 -0.2% 1W PSA 10 $53
2026 Ty Simpson [Rainbow] #302 PSA 10 $53
2026 Zavion Thomas #91RR-ZT PSA 10 $53
2026 Germie Bernard #91RR-GB PSA 10 $53
2026 Mike Washington Jr. #91RR-MW PSA 10 $53
2026 Garrett Nussmeier #91RR-GN PSA 10 $53
2026 Arik Armstead #91AC-AA PSA 10 $53
2026 Malachi Fields #91RR-MF +4.8% 1W PSA 10 $53
2026 Rueben Bain Jr. [Sandglitter] #341 PSA 10 $53
2026 Taylen Green [Gold] #308 PSA 10 $53
2026 Bijan Robinson [Gold] #12 +3.5% 1W PSA 10 $53
2026 Justin Jefferson [Pink] #91TF-38 PSA 10 $53
2026 Ty Simpson [Holo] #302 PSA 10 $51
2026 T.J. Watt [Gold] #254 +1.2% 1W PSA 10 $51
2026 Brenen Thompson #91RR-BT -1.9% 1W PSA 10 $51
2026 Antonio Williams #91RR-AW PSA 10 $51
2026 Caleb Douglas [Gold] #365 PSA 10 $51
2026 Travis Kelce [Gold] #100 PSA 10 $50
2026 David Bailey #91RR-DBA -4.6% 1W PSA 10 $50
2026 De'Zhaun Stribling [Crackle Foil] #91TR-36 PSA 10 $50
2026 Brock Purdy [Sandglitter] #185 PSA 10 $50
2026 Jonah Coleman [Gold] #312 PSA 10 $50
2026 Jordan Love [Pink] #91TF-42 PSA 10 $50
2026 Antonio Williams [Gold] #328 +1.5% 1W PSA 10 $50
2026 Caleb Downs [Green] #91RR-CDO PSA 10 $50
2026 Josh Allen [Aqua Rainbow Foil] #22 PSA 10 $50
2026 New England Patriots [Gold] #278 2026 New England Patriots [Gold] #278 PSA 10 $49
2026 Jeremiyah Love [Crackle Foil] #91TR-9 PSA 10 $49
2026 Jadarian Price [Sandglitter] #310 PSA 10 $49
2026 DeVonta Smith [Gold] #165 PSA 10 $49
2026 Drew Allar [Sandglitter] #304 PSA 10 $49
2026 Josh Allen [Pink Crackle] #91TF-11 -1.8% 1W PSA 10 $49
2026 Emmett Johnson [Sandglitter] #313 -0.2% 1W PSA 10 $49
2026 Harold Fannin Jr. [Sandglitter] #46 PSA 10 $49
2026 Justin Herbert [Sandglitter] #110 PSA 10 $49
2026 Carson Beck #305 PSA 10 $48 PSA 10 $48
2026 Caleb Downs [Holo] #363 PSA 10 $48
2026 Makai Lemon #319 PSA 10 $48 PSA 10 $14
2026 Patrick Mahomes II [Leather] #97 -0.7% 1W PSA 10 $48
2026 Chris Bell #91RR-CBE PSA 10 $48
2026 Justin Jefferson [Gold] #131 PSA 10 $48
2026 Dani Dennis-Sutton [Gold] #393 PSA 10 $48
2026 Derrick Moore [Sandglitter] #317 -0.2% 1W PSA 10 $48
2026 Marvin Harrison Jr. [Team Color Border Variation] #1 PSA 10 $47
2026 Josh Allen [Leather] #22 PSA 10 $47
2026 Josh Allen #91TC-11 -0.1% 1W PSA 10 $47
2026 Jalen Coker [Gold] #210 PSA 10 $47
2026 Drew Allar #304 +29.9% 1W PSA 10 $46 PSA 10 $8
2026 Bo Nix [Sandglitter] #58 PSA 10 $46
2026 KC Concepcion [Diamante] #323 PSA 10 $46
2026 Jaxson Dart #91TC-33 PSA 10 $46
2026 Max Klare #91RR-MKL PSA 10 $46
2026 Trey Benson #91AC-TB PSA 10 $46
2026 Emmett Johnson [Crackle Foil] #91TR-13 PSA 10 $46
2026 Malachi Fields [Crackle Foil] #91TR-30 -0.9% 1W PSA 10 $46
2026 Skyler Bell [Gold] #327 PSA 10 $46
2026 Drake Maye [Pink Crackle] #91TF-46 PSA 10 $46
2026 Josh Allen [Sandglitter] #22 +3.1% 1W PSA 10 $46
2026 Skyler Bell [Sandglitter] #327 PSA 10 $46
2026 New England Patriots [Purple Blue] #278 2026 New England Patriots [Purple Blue] #278 PSA 10 $45
2026 KC Concepcion [Gold] #323 -0.2% 1W PSA 10 $45 PSA 10 $45
2026 Caleb Downs #91TRC-49 PSA 10 $45
2026 Jeremiyah Love #91TRC-9 -0.4% 1W PSA 10 $45
2026 Chris Brazzell II #91RR-CBII PSA 10 $45
2026 Jacolby George #91AC-JGE PSA 10 $45
2026 Drew Allar [Crackle Foil] #91TR-4 PSA 10 $45
2026 Joey Porter Jr. [Gold] #171 -0.1% 1W PSA 10 $45
2026 Denzel Boston [Sandglitter] #322 PSA 10 $45
2026 Tyler Warren [Pink] #91TF-48 PSA 10 $45
2026 Josh Allen [Rainbow] #22 PSA 10 $44
2026 Bo Nix [White Blue] #58 PSA 10 $44
2026 Mike Washington Jr. [Leather] #311 PSA 10 $44
2026 Kyle Pitts Sr. [Team Color Border Variation] #10 PSA 10 $44
2026 Caleb Williams #91TC-18 PSA 10 $44
2026 Bo Nix #91TC-31 PSA 10 $44
2026 Patrick Mahomes II #91TC-13 PSA 10 $44
2026 Aidan Hutchinson #69 PSA 10 $44
2026 Cole Payton #91RR-CP PSA 10 $44
2026 Jaxson Dart [Pink Crackle] #91TF-33 PSA 10 $44
2026 Caleb Douglas [Sandglitter] #365 -0.2% 1W PSA 10 $44
2026 Malik Willis [Gold] #238 PSA 10 $44
2026 Caleb Douglas [Crackle Foil] #91TR-16 PSA 10 $44
2026 Carnell Tate [Sandglitter] #318 PSA 10 $44
2026 Aidan Hutchinson [Gold] #69 PSA 10 $44
2026 Drake Maye [Sandglitter] #136 PSA 10 $44
2026 Brandon Cisse [Sandglitter] #375 PSA 10 $44
2026 Kevin Coleman Jr. [Sandglitter] #337 PSA 10 $44
2026 Mansoor Delane [Sandglitter] #348 PSA 10 $44
2026 Amon-Ra St. Brown [Gold] #66 PSA 10 $43
2026 Trey McBride [Gold] #5 PSA 10 $43
2026 Emmett Johnson #91TRC-13 -3.6% 1W PSA 10 $43
2026 Sonny Styles #91TRC-47 PSA 10 $43
2026 Dak Prescott #53 -16.9% 1W PSA 10 $43
2026 Caleb Downs [Crackle Foil] #91TR-49 -2.2% 1W PSA 10 $43
2026 KC Concepcion [Crackle Foil] #91TR-23 PSA 10 $43
2026 Mansoor Delane [Gold Sandglitter] #348 PSA 10 $43
2026 Lamar Jackson [Orange] #BTP-6 PSA 10 $43
2026 Antonio Williams [Sandglitter] #328 PSA 10 $43
2026 Carson Beck [Sandglitter] #305 PSA 10 $43
2026 Travis Kelce [Holo] #100 -0.3% 1W PSA 10 $42
2026 Josh Jacobs #77 +20.7% 1W PSA 10 $42 PSA 10 $42
2026 Anthony Hill Jr. [Leather] #389 PSA 10 $42
2026 Mike Washington Jr. #91TRC-11 -0.5% 1W PSA 10 $42
2026 Ty Simpson [Crackle Foil] #91TR-2 PSA 10 $42
2026 Ja'Kobi Lane [Crackle Foil] #91TR-31 PSA 10 $42
2026 Kaden Wetjen [Crackle Foil] #91TR-37 PSA 10 $42
2026 Sonny Styles [Crackle Foil] #91TR-47 PSA 10 $42
2026 Caleb Williams [Sandglitter] #35 PSA 10 $42
2026 Chris McClellan [Gold] #366 PSA 10 $42
2026 Malachi Lawrence [Gold] #352 PSA 10 $42
2026 Lamar Jackson [Pink Crackle] #91TF-7 -4.3% 1W PSA 10 $42
2026 Bo Nix [Pink Crackle] #91TF-31 PSA 10 $42
2026 Baker Mayfield [Pink Crackle] #91TF-32 PSA 10 $42
2026 Cam Little [Gold] #229 PSA 10 $42
2026 Skyler Bell [Green Mojo Refractor] #91TRC-27 PSA 10 $42
2026 Kaelon Black [Black Crackle] #91TR-33 +1.0% 1W PSA 10 $42
2026 Jared Goff [Pink] #91TF-37 PSA 10 $42
2026 Cyrus Allen [Sandglitter] #382 -10.5% 1W PSA 10 $42
2026 Emeka Egbuka #261 PSA 10 $41
2026 Bo Nix [Holo] #58 PSA 10 $41
2026 Travis Kelce [Topps Foilboard] #100 PSA 10 $41
2026 Travis Kelce [White Blue] #100 PSA 10 $41
2026 Bo Nix [Topps Foilboard] #58 PSA 10 $41
2026 Drake Maye #91TC-46 PSA 10 $41
2026 Makai Lemon #91TRC-19 PSA 10 $41
2026 Denzel Boston #91TRC-22 -2.5% 1W PSA 10 $41
2026 Carnell Tate [Crackle Foil] #91TR-18 PSA 10 $41
2026 Ted Hurst [Crackle Foil] #91TR-35 PSA 10 $41
2026 Cade Klubnik [Crackle Foil] #91TR-6 +4.3% 1W PSA 10 $41
2026 Brenen Thompson [Crackle Foil] #91TR-34 PSA 10 $41
2026 Bryce Lance [Gold] #332 PSA 10 $41
2026 De'Zhaun Stribling #336 PSA 10 $40 PSA 10 $3
2026 Bo Nix [Diamante] #58 PSA 10 $40
2026 Marvin Harrison Jr. [Gold] #1 -0.1% 1W PSA 10 $40
2026 Rueben Bain Jr. [Leather] #341 PSA 10 $40
2026 DK Metcalf [Gold] #175 +0.2% 1W PSA 10 $40
2026 Travis Kelce [Sandglitter] #100 PSA 10 $40
2026 KC Concepcion [Leather] #323 PSA 10 $40
2026 Fernando Mendoza #91TR-1 +0.5% 1W PSA 10 $40
2026 Drew Allar #91TRC-4 -4.5% 1W PSA 10 $40
2026 De'Zhaun Stribling #91TRC-36 -10.9% 1W PSA 10 $40
2026 Carson Beck #91TRC-5 -0.1% 1W PSA 10 $40
2026 Ty Simpson #91TRC-2 -1.0% 1W PSA 10 $40
2026 Ja'Kobi Lane #91TRC-31 PSA 10 $40
2026 Jacob Rodriguez #378 +11.4% 1W PSA 10 $40
2026 Dillon Thieneman #91TRC-50 -1.5% 1W PSA 10 $40
2026 Eli Heidenreich #398 PSA 10 $40
2026 Joe Burrow #91TC-21 PSA 10 $40
2026 Caleb Douglas #91TRC-16 PSA 10 $40
2026 Chris Bell #91TRC-24 PSA 10 $40
2026 Jaxon Smith-Njigba #91TC-8 +3.2% 1W PSA 10 $40
2026 De'Von Achane #127 PSA 10 $40
2026 Patrick Mahomes II [Crackle Foil] #91TF-13 PSA 10 $40
2026 Jadarian Price [Crackle Foil] #91TR-10 PSA 10 $40
2026 David Bailey [Crackle Foil] #91TR-43 PSA 10 $40
2026 Max Klare [Crackle Foil] #91TR-41 PSA 10 $40
2026 Harold Fannin Jr. [Rainbow Foil] #46 PSA 10 $40
2026 Justin Jefferson [Pink Crackle] #91TF-38 -0.9% 1W PSA 10 $40
2026 Devon Witherspoon [Gold] #179 PSA 10 $40
2026 Jeremiyah Love [Green Mojo Refractor] #91TRC-9 PSA 10 $40
2026 Lamar Jackson [Sandglitter] #13 PSA 10 $40
2026 Patrick Mahomes II #97 +1.6% 1W PSA 10 $39 PSA 10 $39
2026 Bo Nix [Leather] #58 PSA 10 $39
2026 Travis Kelce [Leather] #100 -0.1% 1W PSA 10 $39
2026 New England Patriots [Leather] #278 2026 New England Patriots [Leather] #278 PSA 10 $39
2026 Anthony Hill Jr. [Rainbow] #389 PSA 10 $39
2026 Aaron Jones Sr. [Gold] #240 PSA 10 $39
2026 KC Concepcion [Holo] #323 PSA 10 $39
2026 KC Concepcion [Rainbow] #323 PSA 10 $39
2026 T.J. Watt [Leather] #254 PSA 10 $39
2026 T.J. Parker [Gold] #376 PSA 10 $39
2026 Carnell Tate #91TRC-18 PSA 10 $39
