1957 Hank Aaron #13 1957 Hank Aaron #13 PSA 9 $2,257
1957 Frank Robinson #16 1957 Frank Robinson #16 PSA 10 $1,900
1957 Nelson Fox #7 1957 Nelson Fox #7 PSA 10 $1,300
1957 Gil McDougald #9 PSA 10 $1,199 PSA 10 $99
1957 Rocky Colavito #18 1957 Rocky Colavito #18 PSA 10 $750 PSA 10 $750
1957 Ken Boyer #8 1957 Ken Boyer #8 PSA 10 $750
1957 Richie Ashburn #17 PSA 10 $649 PSA 9 $590
1957 Gus Triandos #2 PSA 10 $585 PSA 10 $538
1957 Johnny Logan #12 PSA 10 $407 PSA 9 $370
1957 Junior Gilliam #10 1957 Junior Gilliam #10 PSA 9 $280
1957 John Podres #1 1957 John Podres #1 PSA 9 $254
1957 Jackie Jensen #15 PSA 10 $248 PSA 9 $225
1957 Billy Pierce #4 PSA 10 $193 PSA 9 $175
1957 Ed Bailey #5 PSA 10 $135 PSA 9 $123
1957 Eddie Yost #11 PSA 10 $123 PSA 9 $112
1957 Bill Tuttle #14 PSA 10 $116 PSA 9 $106
1957 Vic Wertz #6 PSA 10 $109 PSA 9 $99
1957 Dale Long #3 1957 Dale Long #3 PSA 9 $100
1957 Ed Bailey [Panel] #NNO PSA 10 $86
1957 Johnny Podres #1 PSA 10 $51
1957 Nellie Fox #7 PSA 10 $20