Baseball · Set
T227 card values Baseball index +0.50% this week → Current market values for graded cards from T227, by grade, from real comparable sales. Track your whole collection — with a 0–1000 protection score and a broker-ready insurance schedule — free.
Start my collection → Also on iPhone Show Value ↓ Value ↑ Card # Top 10 Rookies 3 8 of 8 cards
1912 Ty Cobb PSA 4 $8,303 SGC 1 $7,800 PSA 1 $5,040
1912 Jack Johnson PSA 3 $4,560 SGC 1.5 $1,200 SGC 1 $840
1912 Chief Bender PSA 4 $1,920 PSA 1.5 $600 PSA 1 $420
1912 Frank Baker PSA 3.5 $1,920 SGC 3 $1,920 PSA 2.5 $1,620
1912 Rube Marquard PSA 4 $1,320 PSA 2 $450 PSA 1.5 $360
1912 Harold Hilton 1912 Harold Hilton PSA 4 $570 PSA 1 $90
1912 Budd Goodwin 1912 Budd Goodwin PSA 1 $42
1912 Frank Klaus 1912 Frank Klaus +17.7% 1W PSA 1.5 $12
All Baseball cards All graded cards How Slabline values cards Values are informational estimates from recent comparable sales — not a certified appraisal, insurance, or financial advice.