1997 Michael Jordan [Platinum Medallion] #23P PSA 10 $41,124
1997 Kobe Bryant [Gold] #3 PSA 10 $40,712
1997 Tim Duncan [Platinum Medallion] #131P PSA 10 $38,400
1997 Michael Jordan #CM1 PSA 10 $30,000
1997 Michael Jordan [Gold Medallion] #23G +4.0% 1W PSA 10 $15,600
1997 Michael Jordan [Plus] #1SPP PSA 10 $13,850
1997 Kobe Bryant #3CM PSA 10 $12,600
1997 Michael Jordan [Supreme] #1SPS PSA 10 $9,400
1997 Grant Hill [Gold] #12 PSA 10 $7,930
1997 Dennis Rodman [Gold] #10US PSA 10 $7,555
1997 Allen Iverson [Supreme] #2 PSA 10 $6,655.2
1997 Dennis Rodman [Platinum Medallion] #29P PSA 10 $5,491
1997 Kevin Garnett [Gold] #8 PSA 10 $4,000
1997 Kobe Bryant [Platinum Medallion] #1P PSA 10 $3,900
1997 Allen Iverson [Gold] #2 PSA 10 $3,550
1997 Grant Hill [Platinum Medallion] #256P PSA 10 $2,550
1997 Scottie Pippen [Platinum Medallion] #55P PSA 10 $2,500
1997 Scottie Pippen [Gold] #15 PSA 10 $2,328
1997 Tim Duncan [Supreme] #18SP PSA 10 $2,287
1997 Michael Jordan [All-Star] #1AS PSA 10 $2,250
1997 Anfernee Hardaway [Platinum Medallion] #24P PSA 10 $2,036
1997 Shawn Kemp [Gold] #17 PSA 10 $2,000
1997 Kobe Bryant [Supreme] #3SPS PSA 10 $1,800
1997 Steve Nash [Platinum Medallion] #88P PSA 10 $1,789
1997 Michael Jordan #1SP PSA 10 $1,710
1997 Kobe Bryant [Superstar] #3 PSA 10 $1,600
1997 Patrick Ewing [Platinum Medallion] #63P PSA 10 $1,600
1997 Michael Jordan [Superstar] #1 PSA 10 $1,575
1997 Ray Allen [Gold] #11 PSA 10 $1,525
1997 Charles Barkley [Platinum Medallion] #2P PSA 10 $1,494
1997 Hakeem Olajuwon [Gold] #18 PSA 10 $1,411
1997 Dennis Rodman #10US PSA 10 $1,400
1997 Scottie Pippen [Platinum Medallion] #267P PSA 10 $1,171
1997 Stephon Marbury [Gold] #5 PSA 10 $1,112
1997 Michael Jordan [Starter] #1 PSA 10 $1,110
1997 Allen Iverson #2CM PSA 10 $821.89
1997 Kobe Bryant #3SP PSA 10 $800
1997 Reggie Miller [Platinum Medallion] #73P PSA 10 $800
1997 Kobe Bryant [Plus] #3SPP PSA 10 $750
1997 Antoine Walker [Gold] #14 PSA 10 $726
1997 Tracy McGrady [Platinum Medallion] #138P PSA 10 $710
1997 Anfernee Hardaway [Supreme] #7 PSA 10 $706
1997 Ray Allen [Platinum Medallion] #250P PSA 10 $706
1997 Gary Payton [Platinum Medallion] #110P PSA 10 $660
1997 Shaquille O'Neal [Supreme] #4 PSA 10 $657
1997 Marcus Camby [Gold] #6 PSA 10 $615
1997 Tim Duncan [Plus] #18SPP PSA 10 $603.01
1997 Anfernee Hardaway [Platinum Medallion] #255P PSA 10 $588
1997 Kobe Bryant [Gold Medallion] #1G +10.5% 1W PSA 10 $587
1997 Shareef Abdur-Rahim [Gold] #9 PSA 10 $581
1997 Damon Stoudamire [Gold] #16 PSA 10 $576
1997 Keith Van Horn [Platinum Medallion] #147P PSA 10 $555
1997 Chauncey Billups [Platinum Medallion] #127P PSA 10 $531
1997 Tim Duncan #18CM PSA 10 $520
1997 Grant Hill #11CM PSA 10 $510
1997 Jason Kidd [Platinum Medallion] #8P PSA 10 $510
1997 Michael Jordan [Starring Role] #null PSA 10 $500
1997 Kevin Garnett [Gold Medallion] #83G PSA 10 $486
1997 Jerry Stackhouse [Gold] #19 PSA 10 $483
1997 Kevin Garnett [Supreme] #8 PSA 10 $480
1997 Dennis Rodman #10CM PSA 10 $450
1997 Anfernee Hardaway [Superstar] #7 PSA 10 $429
1997 Shaquille O'Neal #4CM PSA 10 $423
1997 Grant Hill [Platinum Medallion] #33P PSA 10 $416
1997 Scottie Pippen [Supreme] #14 PSA 10 $400
1997 Dennis Rodman [Supreme] #10 PSA 10 $390
1997 Kerry Kittles [Gold] #13 PSA 10 $383
1997 Karl Malone [Platinum Medallion] #262P PSA 10 $367
1997 Allen Iverson [Gold Medallion] #258G PSA 10 $364
1997 Scottie Pippen [Gold Medallion] #267G PSA 10 $350
1997 John Wallace [Gold] #20 PSA 10 $350
1997 Hakeem Olajuwon [Superstar] #18 PSA 10 $347
1997 Shaquille O'Neal [Superstar] #4 PSA 10 $335
1997 Ray Allen #11 PSA 10 $333
1997 Clyde Drexler [Platinum Medallion] #119P PSA 10 $327
1997 Shawn Kemp #17 PSA 10 $310
1997 Scottie Pippen [Gold Medallion] #55G PSA 10 $309
1997 Tim Thomas [Platinum Medallion] #146P PSA 10 $300
1997 Michael Jordan #1VT PSA 10 $275
1997 Tim Duncan #7 PSA 10 $275
1997 Chris Mullin [Platinum Medallion] #244P PSA 10 $275
1997 Hakeem Olajuwon #17CM PSA 10 $271
1997 Chauncey Billups [Platinum Medallion] #187P PSA 10 $269
1997 Grant Hill [Plus] #11 PSA 10 $267
1997 Gary Payton [Supreme] #12 PSA 10 $261
1997 Kobe Bryant #18 JC PSA 10 $256
1997 Gary Payton [Superstar] #6 PSA 10 $252
1997 Grant Hill #12 PSA 10 $250
1997 David Robinson [Gold Medallion] #268G PSA 10 $250
1997 Antoine Walker [Plus] #13 PSA 10 $249
1997 Damon Stoudamire [Supreme] #15 PSA 10 $243
1997 David Robinson #12 +9.1% 1W PSA 10 $239
1997 Tim Duncan #18SP PSA 10 $225.5
1997 Keith Van Horn [Plus] #19 PSA 10 $216
1997 Reggie Miller [Gold Medallion] #73G PSA 10 $212
1997 Dennis Rodman [Gold Medallion] #269G PSA 10 $212
1997 Gary Payton #13 -1.4% 1W PSA 10 $210
1997 Scottie Pippen #14CM PSA 10 $203
1997 Anfernee Hardaway #7CM PSA 10 $200
1997 Shaquille O'Neal [Plus] #4 PSA 10 $200
1997 Ron Mercer [Platinum Medallion] #139P PSA 10 $200
1997 Grant Hill [Supreme] #11 PSA 10 $191
1997 Charles Barkley [Gold Medallion] #2G PSA 10 $186
1997 Karl Malone #7 PSA 10 $175
1997 Stephon Marbury [Supreme] #5 PSA 10 $175
1997 Hakeem Olajuwon [Supreme] #17 PSA 10 $175
1997 Kobe Bryant [Gold Medallion] #252G PSA 10 $172
1997 Steve Nash [Gold Medallion] #88G PSA 10 $160
1997 Anfernee Hardaway [Gold Medallion] #255G PSA 10 $160
1997 Kobe Bryant [All-Star] #3AS PSA 10 $160
1997 Marcus Camby #6 PSA 10 $157.5
1997 Charles Barkley #16 PSA 10 $156
1997 Marcus Camby #10 PSA 10 $149
1997 Shaquille O'Neal [All-Star] #4AS PSA 10 $149
1997 Hakeem Olajuwon [Gold Medallion] #264G PSA 10 $141
1997 Scottie Pippen #15 PSA 10 $140
1997 Allen Iverson [Superstar] #2 PSA 10 $139
1997 Corey Beck [Platinum Medallion] #241P PSA 10 $136
1997 Terrell Brandon #17 PSA 10 $134
1997 John Wallace #9 PSA 10 $133
1997 Antoine Walker #2 PSA 10 $131
1997 Juwan Howard #11 PSA 10 $130
1997 Anfernee Hardaway [All-Star] #7AS PSA 10 $130
1997 John Stockton [Gold Medallion] #30G PSA 10 $129
1997 Allen Iverson [Plus] #2SPP PSA 10 $128
1997 Shaquille O'Neal [Gold Medallion] #265G PSA 10 $128
1997 Jason Kidd [Gold Medallion] #8G PSA 10 $127
1997 Joe Smith #15 PSA 10 $126
1997 Kevin Garnett [Gold Medallion] #254G PSA 10 $118
1997 Kevin Garnett #8CM PSA 10 $114
1997 Damon Stoudamire [Plus] #15 PSA 10 $110.4
1997 Gary Payton [Gold Medallion] #110G PSA 10 $110
1997 Jerry Stackhouse #6 PSA 10 $108
1997 Gary Payton #9 PSA 10 $108
1997 Dennis Rodman [Plus] #10 PSA 10 $105
1997 Chauncey Billups #127 PSA 10 $104
1997 Shawn Kemp [Superstar] #17 PSA 10 $100
1997 Keith Van Horn [Supreme] #19 PSA 10 $100
1997 Shawn Kemp [Plus] #6 PSA 10 $95
1997 Patrick Ewing [Gold Medallion] #63G PSA 10 $95
1997 Antoine Walker [Supreme] #13 PSA 10 $94
1997 Kerry Kittles [Superstar] #13 PSA 10 $92
1997 Kevin Garnett [Superstar] #8 PSA 10 $89
1997 Marcus Camby [Superstar] #11 PSA 10 $88
1997 Clyde Drexler [Gold Medallion] #119G PSA 10 $88
1997 Scottie Pippen #3 PSA 10 $87
1997 Jerry Stackhouse [Superstar] #19 PSA 10 $87
1997 Allen Iverson [Gold Medallion] #107G PSA 10 $86
1997 Grant Hill #10 PSA 10 $85
1997 Grant Hill [Gold Medallion] #33G PSA 10 $84
1997 Scottie Pippen [Superstar] #9 PSA 10 $82
1997 Karl Malone [Gold Medallion] #12G PSA 10 $82
1997 Chauncey Billups [Gold Medallion] #127G PSA 10 $82
1997 Jerry Stackhouse [Plus] #20 PSA 10 $81.6
1997 Shawn Kemp #4 PSA 10 $81
1997 Karl Malone [Gold Medallion] #262G PSA 10 $81
1997 Shawn Kemp [Supreme] #6 PSA 10 $81
1997 Kobe Bryant #3VT PSA 10 $80
1997 David Robinson [Gold Medallion] #115G PSA 10 $80
1997 Antoine Walker [Superstar] #14 PSA 10 $79
1997 Kevin Garnett [All-Star] #8AS PSA 10 $76
1997 Shawn Kemp #6CM PSA 10 $75
1997 Hakeem Olajuwon #5 PSA 10 $73
1997 Gary Payton #6 -0.2% 1W PSA 10 $70
1997 Joe Smith #10 PSA 10 $70
1997 Mitch Richmond #14 PSA 10 $69
1997 Terrell Brandon #12 PSA 10 $69
1997 Allen Iverson #258 PSA 10 $68
1997 Chris Webber [Gold Medallion] #108G PSA 10 $68
1997 Juwan Howard #7 PSA 10 $67
1997 Steve Nash #88 PSA 10 $66
1997 Kerry Kittles #12CM PSA 10 $65
1997 Jerry Stackhouse [Supreme] #20 PSA 10 $65
1997 Grant Hill [Gold Medallion] #256G PSA 10 $64
1997 Vin Baker #15 PSA 10 $63
1997 Ray Allen #12 PSA 10 $63
1997 Dikembe Mutombo [Gold Medallion] #43G PSA 10 $63
1997 David Robinson #3 PSA 10 $60
1997 Marcus Camby [Supreme] #16 PSA 10 $60
1997 Stephon Marbury [Superstar] #5 PSA 10 $59
1997 Shareef Abdur-Rahim #15 PSA 10 $56
1997 Chauncey Billups #187 PSA 10 $56
1997 Grant Hill [Superstar] #10 PSA 10 $56
1997 Chris Mullin [Gold Medallion] #244G PSA 10 $56
1997 Damon Stoudamire [Superstar] #16 PSA 10 $53
1997 Kevin Garnett #83 PSA 10 $51
1997 Tim Duncan [Gold Medallion] #131G PSA 10 $51
1997 Anfernee Hardaway [Plus] #7 PSA 10 $50
1997 Shareef Abdur-Rahim [Supreme] #9 PSA 10 $50
1997 Kevin Garnett [Platinum Medallion] #83P PSA 10 $50
1997 Dikembe Mutombo [Platinum Medallion] #43P PSA 10 $50
1997 Kerry Kittles [All-Star] #13AS PSA 10 $49.99
1997 Damon Stoudamire [All-Star] #16AS PSA 10 $49.99
1997 Jerry Stackhouse [All-Star] #19AS PSA 10 $49.99
1997 Kevin Garnett [Plus] #8SPP PSA 10 $47
1997 Damon Stoudamire #15CM PSA 10 $45
1997 Hakeem Olajuwon [Plus] #17 PSA 10 $45
1997 Tracy McGrady #10 PSA 10 $40
1997 Keith Van Horn #19CM PSA 10 $40
1997 Jerry Stackhouse #19 PSA 10 $39
1997 Shareef Abdur-Rahim [Superstar] #15 PSA 10 $39
1997 Ray Allen [Gold Medallion] #106G PSA 10 $36
1997 Larry Johnson [Platinum Medallion] #41P PSA 10 $36
1997 Stephon Marbury #5CM PSA 10 $35
1997 Shawn Kemp [Gold Medallion] #239G PSA 10 $34
1997 Scottie Pippen [Plus] #14 PSA 10 $32
1997 Hakeem Olajuwon [Gold Medallion] #82G PSA 10 $31
1997 Ray Allen [Superstar] #12 PSA 10 $31
1997 Chauncey Billups #20CM PSA 10 $30
1997 Antoine Walker #13CM PSA 10 $30
1997 Damon Stoudamire #16 PSA 10 $30
1997 Charles Barkley [Gold Medallion] #251G PSA 10 $30
1997 Dennis Rodman [Gold Medallion] #29G PSA 10 $28
1997 Juwan Howard [Superstar] #20 PSA 10 $28
1997 Shareef Abdur-Rahim #9CM PSA 10 $26
1997 Charles Barkley #2 PSA 10 $25
1997 Marcus Camby #16CM PSA 10 $23
1997 Gary Payton [Plus] #12 PSA 10 $23
1997 Shawn Kemp [All-Star] #17AS PSA 10 $23
1997 Allen Iverson [All-Star] #2AS PSA 10 $23
1997 Kerry Kittles #13 PSA 10 $22
1997 Anfernee Hardaway [Gold Medallion] #24G PSA 10 $21
1997 John Wallace #20 PSA 10 $20
1997 Keith Van Horn #147 PSA 10 $20
1997 Keith Van Horn [Gold Medallion] #147G PSA 10 $20
1997 Tim Thomas #146 PSA 10 $19
1997 Stephon Marbury [Plus] #5 PSA 10 $18
1997 Corey Beck #241 PSA 10 $15
1997 Hakeem Olajuwon [All-Star] #18AS PSA 10 $14
1997 Scottie Pippen [All-Star] #9AS PSA 10 $13
1997 Tracy McGrady [Gold Medallion] #138G PSA 10 $12
1997 Shareef Abdur-Rahim [Plus] #9 PSA 10 $11
1997 Gary Payton [All-Star] #6AS PSA 10 $10
1997 Dennis Rodman #10VT PSA 10 $9
1997 Marcus Camby [Plus] #16 PSA 10 $9
1997 Grant Hill [All-Star] #10AS PSA 10 $9
1997 Hakeem Olajuwon #18 PSA 10 $8
1997 Allen Iverson #2VT PSA 10 $8
1997 Allen Iverson #SP2 PSA 10 $8
1997 Chris Webber [Gold Medallion] #212G PSA 10 $7
1997 Ron Mercer #139 PSA 10 $6
1997 Stephon Marbury [All-Star] #5AS PSA 10 $6
1997 Scottie Pippen #9 PSA 10 $5
1997 Anfernee Hardaway #7VT PSA 10 $5
1997 Shareef Abdur-Rahim #9VT PSA 10 $5
1997 Antoine Walker [All-Star] #14AS PSA 10 $5
1997 Charles Barkley #6RR PSA 10 $4
1997 Scottie Pippen #14VT PSA 10 $4
1997 Marcus Camby [All-Star] #11AS PSA 10 $4
1997 Gary Payton [Gold Medallion] #266G PSA 10 $4
1997 Kevin Garnett #8VT PSA 10 $3
1997 Shawn Kemp #6VT PSA 10 $3
1997 Grant Hill #11VT PSA 10 $3
1997 Kerry Kittles #12VT PSA 10 $3
1997 Damon Stoudamire #15VT PSA 10 $3
1997 Austin Croshere #14 PSA 10 $3
1997 Shawn Kemp [Gold Medallion] #260G PSA 10 $3
1997 Shareef Abdur-Rahim [All-Star] #15AS PSA 10 $3
1997 Ray Allen [All-Star] #12AS PSA 10 $3
1997 Derek Anderson [Gold Medallion] #124G PSA 10 $3
1997 Antoine Walker #14 PSA 10 $2
1997 Chauncey Billups #3 PSA 10 $2
1997 Tracy McGrady #4VT PSA 10 $2
1997 Antonio Daniels #6 PSA 10 $2
1997 Charles Barkley #13NF PSA 10 $2
1997 Tim Thomas #14 PSA 10 $2
1997 Olivier Saint-Jean #12 PSA 10 $2
1997 Stephon Marbury #5VT PSA 10 $2
1997 Antoine Walker #13VT PSA 10 $2
1997 Juwan Howard #20 PSA 10 $2
1997 Marcus Camby #11 PSA 10 $2
1997 Kelvin Cato #4 PSA 10 $2
1997 Tony Battie #2 PSA 10 $2
1997 Keith Van Horn #15 PSA 10 $2
1997 Kelvin Cato #15 PSA 10 $2
1997 Chauncey Billups #5 PSA 10 $2
1997 Antonio Daniels #4 PSA 10 $2
1997 Keith Van Horn #3 PSA 10 $2
1997 Jacque Vaughn #12 PSA 10 $2
1997 Cedric Henderson #11 PSA 10 $2
1997 Derek Anderson #10 PSA 10 $2
1997 Kevin Garnett #254 PSA 10 $2
1997 Derek Anderson #124 PSA 10 $2
1997 Larry Johnson [Gold Medallion] #41G PSA 10 $2
1997 Ray Allen [Gold Medallion] #250G PSA 10 $2
1997 Ron Mercer [Gold Medallion] #139G PSA 10 $2
1997 Danny Fortson #8 PSA 10 $1
1997 Maurice Taylor #13 PSA 10 $1
1997 Derek Anderson #1 PSA 10 $1
1997 Jacque Vaughn #9 PSA 10 $1
1997 Austin Croshere #5 PSA 10 $1
1997 Ron Mercer #6 PSA 10 $1
1997 Tim Thomas #13 PSA 10 $1
1997 Brevin Knight #9 PSA 10 $1
1997 Juwan Howard [All-Star] #20AS PSA 10 $1
1997 Corey Beck [Gold Medallion] #241G PSA 10 $1
1997 Chauncey Billups [Gold Medallion] #187G PSA 10 $1
1997 Tim Thomas [Gold Medallion] #146G PSA 10 $1
1997 Ron Mercer #11 PSA 10 —